Marka Adı: | Furious Motor |
Model Numarası: | 19460 |
Moq: | 1 |
Fiyat: | $989 |
Paketleme Ayrıntıları: | Karton Koruma (EPE) |
Ödeme Şartları: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
Giriş
Teknik özellikler
Model | 19460 |
Türü | Pürüzsüz DC motor |
KV | 35 |
Önerilen ESC | 24 S 300 A |
Önerilen pervane | 54 inç. |
Maks. İtki | 95 kg |
Maks. Döner | 61 N·m |
Maks. RPM. | 3009 |
Li-Po | 14 S ~ 24 S |
Max. Voltaj | 92 V |
Maks. Akım | 265 A |
Max. Güç | 23 kW |
Motor Boyutu | 194 mm * 60 mm |
Ağırlık | 4.75 kg |
Uygulama | Çok rotorlu uçak, ağır kaldırma uçağı, paramotor |
Ayrıntılar
19460 95kg Tırmanış Verimli Paraglider Paramotor Motor 100V Düşük titreşim performansı ile
Marka Adı: | Furious Motor |
Model Numarası: | 19460 |
Moq: | 1 |
Fiyat: | $989 |
Paketleme Ayrıntıları: | Karton Koruma (EPE) |
Ödeme Şartları: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
Giriş
Teknik özellikler
Model | 19460 |
Türü | Pürüzsüz DC motor |
KV | 35 |
Önerilen ESC | 24 S 300 A |
Önerilen pervane | 54 inç. |
Maks. İtki | 95 kg |
Maks. Döner | 61 N·m |
Maks. RPM. | 3009 |
Li-Po | 14 S ~ 24 S |
Max. Voltaj | 92 V |
Maks. Akım | 265 A |
Max. Güç | 23 kW |
Motor Boyutu | 194 mm * 60 mm |
Ağırlık | 4.75 kg |
Uygulama | Çok rotorlu uçak, ağır kaldırma uçağı, paramotor |
Ayrıntılar
19460 95kg Tırmanış Verimli Paraglider Paramotor Motor 100V Düşük titreşim performansı ile